EQUIPOS
1 TABASCO | |
2 USUMACINTA | |
3 SURESTE DE VERACRUZ | |
4 CANCUN |
GRUPO ÚNICO
JUEGO | HORA | DIA | EQUIPO | VS | EQUIPO | GRUPO | CANCHA | FACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | FEBRERO 12, 2020 | TABASCO | VS | USUMACINTA | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
2 | 14:00 | FEBRERO 12, 2020 | CANCUN | VS | SURESTE DE VERACRUZ | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
3 | 10:00 | FEBRERO 13, 2020 | TABASCO | VS | SURESTE DE VERACRUZ | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
4 | 11:00 | FEBRERO 13, 2020 | USUMACINTA | VS | CANCUN | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
5 | 15:00 | FEBRERO 13, 2020 | TABASCO | VS | CANCUN | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
6 | 16:00 | FEBRERO 13, 2020 | SURESTE DE VERACRUZ | VS | USUMACINTA | U | UNIDAD DEPORTIVA LA CANDELARIA | ELIMINATORIA |
- CALIFICAN AL NACIONAL EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR ESTADISTICAMENTE
- PARA LOS CRITERIOS DE DESEMPATE REVISAR MANUAL OPERATIVO.
- NOTA: EN CASO DE EMPATE SE EJECUTARÁN 3 TIROS PENALES, SI PREVALECE EL EMPATE SE DETERMINARÁ A MUERTE SÚBITA HASTA HABER UN GANADOR
ESTADÍSTICAS – GRUPO ÚNICO
COMPETIDOR | 1 | 2 | 3 | 4 | J.J. | J.P. | J.E. | J.G. | PTS. | DIF. | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABASCO | 2-5 | 2-3 | 3-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | CUARTO | |
USUMACINTA | 5-2 | 2-4 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | TERCERO | |
SURESTE DE VERACRUZ | 7-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | PRIMERO | |
CANCUN | 1-7 | 4-2 | 8-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | SEGUNDO |
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DISCIPLINAS CULTURALES