EQUIPOS
1 CANCUN | |
2 TABASCO | |
3 SURESTE DE VERACRUZ | |
4 SELVA |
GRUPO ÚNICO
JUEGO | HORA | DIA | EQUIPO | VS | EQUIPO | GRUPO | CANCHA | FACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | FEBRERO 12, 2020 | CANCUN | VS | TABASCO | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
2 | 19:00 | FEBRERO 12, 2020 | SELVA | VS | SURESTE DE VERACRUZ | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
3 | 10:00 | FEBRERO 13, 2020 | CANCUN | VS | SURESTE DE VERACRUZ | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
4 | 11:00 | FEBRERO 13, 2020 | TABASCO | VS | SELVA | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
5 | 15:00 | FEBRERO 13, 2020 | CANCUN | VS | SELVA | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
6 | 16:00 | FEBRERO 13, 2020 | SURESTE DE VERACRUZ | VS | TABASCO | U | INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | ELIMINATORIA |
- CALIFICAN AL NACIONAL EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR ESTADISTICAMENTE
- PARA LOS CRITERIOS DE DESEMPATE REVISAR MANUAL OPERATIVO.
ESTADÍSTICAS – GRUPO ÚNICO
COMPETIDOR | 1 | 2 | 3 | 4 | J.J. | J.P. | J.E. | J.G. | PTS. | DIF. | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCUN | 63-24 | 60-49 | 58-39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | PRIMERO | ||
TABASCO | 24-63 | 35-47 | 0-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CUARTO | ||
SURESTE DE VERACRUZ | 62-48 | 49-60 | 20-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | SEGUNDO | ||
SELVA | 48-62 | 47-35 | 39-58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | TERCERO |
DISCIPLINAS DEPORTIVAS